Scorecard: Basin 1 (7) v. Ex Servos 2 (0)
| Player 1 | H/cap | 1st Fr | 2nd Fr | 3rd Fr | Player 2 | H/cap | 1st Fr | 2nd Fr | 3rd Fr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub | 0 | 99 | 99 | 99 | Sub | 0 | - | - | - | 
| Sub | 0 | 99 | 99 | 99 | Sub | 0 | - | - | - | 
| Sub | 0 | 99 | - | - | Sub | 0 | - | - | - | 
Total points: 693 vs. 0
| Player 1 | H/cap | 1st Fr | 2nd Fr | 3rd Fr | Player 2 | H/cap | 1st Fr | 2nd Fr | 3rd Fr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub | 0 | 99 | 99 | 99 | Sub | 0 | - | - | - | 
| Sub | 0 | 99 | 99 | 99 | Sub | 0 | - | - | - | 
| Sub | 0 | 99 | - | - | Sub | 0 | - | - | - | 
Total points: 693 vs. 0